型 號 | 有效篩分面積(㎡) | 功率(KW) | 篩面傾角(°) | 層數 | 回轉頻次(r/min) | 篩箱行程(mm) |
XFYBS1030 | 3 | 3 | 5~8 | 1~5 | 180~260 | 25~60 |
XFYBS1036 | 3.6 | |||||
XFYBS1230 | 3.6 | 4 | 5~8 | 1~5 | 180~260 | 25~60 |
XFYBS1236 | 4.32 | |||||
XFYBS1530 | 4.5 | 5.5 | 5~8 | 1~5 | 180~260 | 25~60 |
XFYBS1536 | 5.4 | |||||
XFYBS1830 | 5.4 | 7.5 | 5~8 | 1~5 | 180~260 | 25~60 |
XFYBS1836 | 6.48 | |||||
XFYBS2030 | 6 | 7.5 | 5~8 | 1~5 | 180~260 | 25~60 |
我們不僅僅服務于500強企業 ……無論您在何地,我們都提供完善的服務與支持。